Maart 2019
Vrydag | 1 | Sokkie (Hokkie) SKIET: Interprovinsiale Proewe Upington (LON) |
Saterdag | 2 |
DUINEVELD SPORTDAG |
Sondag | 3 | |
Maandag | 4 | NETBAL: Steeksproewe NETBAL: Liga uitspele begin |
Dinsdag | 5 | English Olimpiad RUGBY: 0.19 na Loftus NETBAL: Streeksproewe |
Woensdag | 6 | RUGBY: 0.19A na Loftus NETBAL: Streekproewe |
Donderdag | 7 | NETBAL: Streekproewe |
Vrydag | 8 | NETBAL: Streekproewe |
Saterdag | 9 | DIAMANTVELD SPORTDAG (Netbal en Hokkie) HOPETOWN-MARLOW SPORTDAG (Rugby) HOKKIE: DF Malan - 0.14 STAATSPORTDAG |
Sondag | 10 | HOKKIE: DF Malan - 0.14 |
Maandag | 11 | |
Dinsdag | 12 | Gr. 8 - 12 TOETSREEKS EINDIG HOKKIE: Duineveld Hokkie kursus RUGBY: 0.19B Kaap toer |
Woensdag | 13 | HOKKIE: Duineveld Hokkie kursus RUGBY: 0.19B Kaap toer |
Donderdag | 14 | HOKKIE: Duineveld Hokkie kursus RUGBY: 0.19B Kaap toer |
Vrydag | 15 | SKOOL SLUIT HOKKIE: Duineveld Hokkie kursus RUGBY: 0.19B Kaap toer RUGBY: 1ste na Oakdale 0.14 en 0.16 na Paarl Gim 0.15 na Boys High tot 20 Maart |
Saterdag | 16 | NETBAL: Waterkloof (0.14 - 0.18) tot 21 Maart HOKKIE: 1ste Seuns en 1ste Meisies na George 0.16 na George tot 22 Maart |
Sondag | 17 | |
Maandag | 18 | |
Dinsdag | 19 | |
Woensdag | 20 | |
Donderdag | 21 |
ATELETIEK: Nasionale Kampioenskappe (PE) - 23 Maart |
Vrydag | 22 | |
Saterdag | 23 | |
Sondag | 24 | |
Maandag | 25 | |
Dinsdag | 26 | |
Woensdag | 27 | |
Donderdag | 28 | HOKKIE: 0.16 na Hermanus |
Vrydag | 29 | HOKKIE: 0.16 na Hermanus |
Saterdag | 30 | HOKKIE: 0.16 na Hermanus |
Sondag |
31 |